Seleccionar página

LLAMADAS NACIONALES

SMS Nacional 0.0800 0.0968
SMS internac 0.2500 0.3025
MMS 0.3752 0.454
Min fuera de bono 0.0413 0.05
Establec fuera de bono 0.1500 0.1815
Fuera de bono (Min) 0.2000 0.242
Establecimientos 0.1653 0.20
Establec 0.1653 0.20
5 Primeros min 0.0000 0
desde min 6 0.0300 0.0363

Movil Sin IVAIVA INCFijoSin IVAIVA INCTarifa Extra 500 MB (en paquetes convergentes)Sin IVAIVA INC

LLAMADAS INTERNACIONALES

Llamadas Internacional Pais Destino Set-up fee Primer Minuto Minutos Siguientes SMS
AFGANISTAN 0.36 0.3 0.3 0.3025
ALBANIA 0.36 0.22 0.22 0.3025
ALBANIA_CELL 0.36 0.33 0.33 0.3025
ALEMANIA 0.19 0 0.19 0.06
ALEMANIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
ANDORRA 0.36 0.08 0.08 0.3025
ANDORRA_CELL 0.36 0.24 0.24 0.3025
ANGOLA 0.36 0.22 0.22 0.3025
ANGOLA_CELL 0.36 0.27 0.27 0.3025
ANGUILLA 0.36 0.27 0.27 0.3025
ANTARTIDA 0.36 0.59 0.59 0.3025
ANTIGUA_Y_BARBUDA 0.36 0.19 0.19 0.3025
ANTIGUA_Y_BARBUDA_CELL 0.36 0.22 0.22 0.3025
ANTILLAS_HOLANDESAS 0.36 0.26 0.26 0.3025
ANTILLAS_HOLANDESAS_CELL 0.36 0.26 0.26 0.3025
ARABIA_SAUDI 0.36 0.16 0.16 0.3025
ARABIA_SAUDI_CELL 0.36 0.22 0.22 0.3025
ARGELIA 0.36 0.15 0.15 0.3025
ARGELIA_CELL 0.36 0.42 0.42 0.3025
ARGENTINA 0.36 0.07 0.07 0.3025
ARGENTINA_CELL 0.36 0.2 0.2 0.3025
ARMENIA 0.36 0.18 0.18 0.3025
ARMENIA_CELL 0.36 0.25 0.25 0.3025
ARUBA 0.36 0.26 0.26 0.3025
AUSTRALIA 0.36 0.09 0.09 0.3025
AUSTRALIA_CELL 0.36 0.2 0.2 0.3025
AUSTRIA 0.19 0 0.19 0.06
AUSTRIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
AZERBAIYAN 0.36 0.3 0.3 0.3025
AZERBAIYAN_CELL 0.36 0.33 0.33 0.3025
BAHAMAS 0.36 0.12 0.12 0.3025
BAHAMAS_CELL 0.36 0.12 0.12 0.3025
BAHRAIN 0.36 0.17 0.17 0.3025
BAHRAIN_CELL 0.36 0.19 0.19 0.3025
BANGLADESH 0.36 0.12 0.12 0.3025
BANGLADESH_CELL 0.36 0.13 0.13 0.3025
BARBADOS 0.36 0.17 0.17 0.3025
BARBADOS_CELL 0.36 0.26 0.26 0.3025
BELGICA 0.19 0 0.19 0.06
BELGICA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
BELIZE 0.36 0.26 0.26 0.3025
BENIN 0.36 0.3 0.3 0.3025
BERMUDAS 0.36 0.16 0.16 0.3025
BIELORRUSIA 0.36 0.25 0.25 0.3025
BIELORRUSIA_CELL 0.36 0.3 0.3 0.3025
BOLIVIA 0.36 0.13 0.13 0.3025
BOLIVIA_CELL 0.36 0.15 0.15 0.3025
BOSNIA_HERZEGOVINA 0.36 0.22 0.22 0.3025
BOSNIA_HERZEGOVINA_CELL 0.36 0.33 0.33 0.3025
BOTSWANA 0.36 0.24 0.24 0.3025
BOTSWANA_CELL 0.36 0.27 0.27 0.3025
BRASIL 0.36 0.06 0.06 0.3025
BRASIL_CELL 0.36 0.18 0.18 0.3025
BRUNEI 0.36 0.25 0.25 0.3025
BRUNEI_CELL 0.36 0.12 0.12 0.3025
BULGARIA 0.19 0 0.19 0.06
BULGARIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
BURKINA_FASO 0.36 0.27 0.27 0.3025
BURUNDI 0.36 0.16 0.16 0.3025
BURUNDI_CELL 0.36 0.16 0.16 0.3025
BUTAN 0.36 0.21 0.21 0.3025
CABO_VERDE 0.36 0.29 0.29 0.3025
CABO_VERDE_CELL 0.36 0.3 0.3 0.3025
CAMBOYA 0.36 0.16 0.16 0.3025
CAMBOYA_CELL 0.36 0.16 0.16 0.3025
CAMERUN 0.36 0.2 0.2 0.3025
CAMERUN_CELL 0.36 0.33 0.33 0.3025
CANADA 0.36 0.08 0.08 0.3025
CHAD 0.36 0.45 0.45 0.3025
CHILE 0.36 0.08 0.08 0.3025
CHILE_CELL 0.36 0.21 0.21 0.3025
CHINA 0.36 0.06 0.06 0.3025
CHINA_CELL 0.36 0.06 0.06 0.3025
CHIPRE_GRECIA 0.19 0 0.19 0.06
CHIPRE_GRECIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
CHIPRE_TURQUIA 0.19 0 0.19 0.06
COLOMBIA 0.36 0.08 0.08 0.3025
COLOMBIA_CELL 0.36 0.1 0.1 0.3025
COMORES 0.36 1.4 1.4 0.3025
COREA_DEL_NORTE 0.36 0.9 0.9 0.3025
COREA_DEL_SUR 0.36 0.1 0.1 0.3025
COREA_DEL_SUR_CELL 0.36 0.15 0.15 0.3025
COSTA_DE_MARFIL 0.36 0.26 0.26 0.3025
COSTA_DE_MARFIL_CELL 0.36 0.26 0.26 0.3025
COSTA_RICA 0.36 0.12 0.12 0.3025
COSTA_RICA_CELL 0.36 0.13 0.13 0.3025
CROACIA 0.19 0 0.19 0.06
CROACIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
CUBA 0.36 0.9 0.9 0.3025
DIEGO_GARCIA 0.36 0.88 0.88 0.3025
DINAMARCA 0.19 0 0.19 0.06
DINAMARCA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
DJIBOUTI 0.36 0.47 0.47 0.3025
DJIBOUTI_CELL 0.36 0.47 0.47 0.3025
DOMINICA 0.36 0.25 0.25 0.3025
DOMINICA_CELL 0.36 0.26 0.26 0.3025
ECUADOR 0.36 0.13 0.13 0.3025
ECUADOR_CELL 0.36 0.23 0.23 0.3025
EGIPTO 0.36 0.19 0.19 0.3025
EGIPTO_CELL 0.36 0.19 0.19 0.3025
EL_SALVADOR 0.36 0.29 0.29 0.3025
EL_SALVADOR_CELL 0.36 0.29 0.29 0.3025
EMIRATOS_ARABES_UNIDOS 0.36 0.27 0.27 0.3025
EMIRATOS_ARABES_UNIDOS_CELL 0.36 0.27 0.27 0.3025
ERITREA 0.36 0.5 0.5 0.3025
ESLOVAQUIA 0.19 0 0.19 0.06
ESLOVAQUIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
ESLOVENIA 0.19 0 0.19 0.06
ESLOVENIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
ESTADOS_UNIDOS_DE_AMERICA 0.36 0.05 0.05 0.3025
ESTADOS_UNIDOS_DE_AMERICA_ALASKA 0.36 0.05 0.05 0.3025
ESTONIA 0.19 0 0.19 0.06
ESTONIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
ETIOPIA 0.36 0.3 0.3 0.3025
ETIOPIA_CELL 0.36 0.3 0.3 0.3025
FILIPINAS 0.36 0.21 0.21 0.3025
FILIPINAS_CELL 0.36 0.23 0.23 0.3025
FINLANDIA 0.19 0 0.19 0.06
FINLANDIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
FRANCIA 0.19 0 0.19 0.06
FRANCIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
GABON 0.36 0.4 0.4 0.3025
GABON_CELL 0.36 0.4 0.4 0.3025
GAMBIA 0.36 0.6 0.6 0.3025
GAMBIA_CELL 0.36 0.6 0.6 0.3025
GEORGIA 0.36 0.25 0.25 0.3025
GEORGIA_CELL 0.36 0.25 0.25 0.3025
GHANA 0.36 0.34 0.34 0.3025
GHANA_CELL 0.36 0.34 0.34 0.3025
GIBRALTAR 0.19 0 0.19 0.06
GIBRALTAR_CELL 0.19 0 0.19 0.06
GRECIA 0.19 0 0.19 0.06
GRECIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
GROENLANDIA 0.36 0.55 0.55 0.3025
GROENLANDIA_CELL 0.36 0.55 0.55 0.3025
GUADALUPE 0.19 0 0.19 0.06
GUADALUPE_CELL 0.19 0 0.19 0.06
GUAM 0.36 0.1 0.1 0.3025
GUATEMALA 0.36 0.23 0.23 0.3025
GUATEMALA_CELL 0.36 0.23 0.23 0.3025
GUAYANA_FRANCESA 0.19 0 0.19 0.06
GUAYANA_FRANCESA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
GUINEA 0.36 0.44 0.44 0.3025
GUINEA_BISSAU_CELL 0.36 0.5 0.5 0.3025
GUINEA_BISSAU 0.36 0.5 0.5 0.3025
GUINEA_ECUATORIAL 0.36 0.27 0.27 0.3025
GUYANA 0.36 0.31 0.31 0.3025
HAITI 0.36 0.27 0.27 0.3025
HAITI_CELL 0.36 0.3 0.3 0.3025
HOLANDA 0.19 0 0.19 0.06
HOLANDA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
HONDURAS 0.36 0.26 0.26 0.3025
HONDURAS_CELL 0.36 0.28 0.28 0.3025
HONG_KONG 0.36 0.07 0.07 0.3025
HONG_KONG_CELL 0.36 0.07 0.07 0.3025
HUNGRIA 0.19 0 0.19 0.06
HUNGRIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
INDIA 0.36 0.12 0.12 0.3025
INDIA_CELL 0.36 0.14 0.14 0.3025
INDONESIA 0.36 0.13 0.13 0.3025
INDONESIA_CELL 0.36 0.18 0.18 0.3025
IRAN 0.36 0.2 0.2 0.3025
IRAN_CELL 0.36 0.35 0.35 0.3025
IRAQ 0.36 0.19 0.19 0.3025
IRAQ_CELL 0.36 0.19 0.19 0.3025
IRLANDA 0.19 0 0.19 0.06
IRLANDA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
ISL._ASCENCION 0.36 0.43 0.43 0.3025
ISL._AZORES 0.36 0.06 0.06 0.3025
ISL._CAIMAN 0.36 0.34 0.34 0.3025
ISL._CHRISTMAS 0.36 0.5 0.5 0.3025
ISL._COCOS 0.36 0.35 0.35 0.3025
ISL._COOK 0.36 1.1 1.1 0.3025
ISL._FAROE 0.36 0.3 0.3 0.3025
ISL._FIJI 0.36 0.25 0.25 0.3025
ISL._FIJI_CELL 0.36 0.29 0.29 0.3025
ISL._GRANADA 0.36 0.6 0.6 0.3025
ISL._MALVINAS 0.36 1 1 0.3025
ISL._MARIANAS 0.36 0.25 0.25 0.3025
ISL._MARSHALL 0.36 1 1 0.3025
ISL._MAURICIO 0.36 0.56 0.56 0.3025
ISL._MAYOTTE 0.19 0 0.19 0.06
ISL._MAYOTTE_CELL 0.19 0 0.19 0.06
ISL._MIDWAY 0.36 7 7 0.3025
ISL._NORFOLK 0.36 0.7 0.7 0.3025
ISL._NORFOLK_CELL 0.36 0.7 0.7 0.3025
ISL._PASCUA 0.36 0.3 0.3 0.3025
ISL._REUNION 0.19 0 0.19 0.06
ISL._SALOMON 0.36 1.2 1.2 0.3025
ISL._SALOMON_CELL 0.36 1.2 1.2 0.3025
ISL._SAMOA 0.36 0.6 0.6 0.3025
ISL._SAMOA_NORTEAMERICANAS 0.36 0.13 0.13 0.3025
ISL._SEYCHELLES 0.36 1 1 0.3025
ISL._SEYCHELLES_CELL 0.36 1 1 0.3025
ISL._TURKS_Y_CAICOS 0.36 0.23 0.23 0.3025
ISL._TURKS_Y_CAICOS_CELL 0.36 0.26 0.26 0.3025
ISL._VIRGENES_EE_UU 0.36 0.12 0.12 0.3025
ISL._VIRGENES_UK 0.36 0.3 0.3 0.3025
ISL._WAKE 0.36 13.08 13.08 0.3025
ISLANDIA 0.19 0 0.19 0.06
ISLANDIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
ISRAEL 0.36 0.08 0.08 0.3025
ISRAEL_CELL 0.36 0.13 0.13 0.3025
ITALIA 0.19 0 0.19 0.06
ITALIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
JAMAICA 0.36 0.28 0.28 0.3025
JAMAICA_CELL 0.36 0.31 0.31 0.3025
JAPON 0.36 0.1 0.1 0.3025
JAPON_CELL 0.36 0.16 0.16 0.3025
JORDANIA 0.36 0.18 0.18 0.3025
JORDANIA_CELL 0.36 0.18 0.18 0.3025
KAZAJISTAN 0.36 0.19 0.19 0.3025
KAZAJISTAN_CELL 0.36 0.2 0.2 0.3025
KENYA 0.36 0.23 0.23 0.3025
KENYA_CELL 0.36 0.31 0.31 0.3025
KIRIBATI 0.36 0.73 0.73 0.3025
KIRIBATI_CELL 0.36 0.73 0.73 0.3025
KURGIZSTAN 0.36 0.3 0.3 0.3025
KURGIZSTAN_CELL 0.36 0.3 0.3 0.3025
KUWAIT 0.36 0.17 0.17 0.3025
KUWAIT_CELL 0.36 0.17 0.17 0.3025
LAOS 0.36 0.13 0.13 0.3025
LESOTHO 0.36 0.26 0.26 0.3025
LESOTHO_CELL 0.36 0.41 0.41 0.3025
LETONIA 0.19 0 0.19 0.06
LETONIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
LIBANO 0.36 0.17 0.17 0.3025
LIBANO_CELL 0.36 0.24 0.24 0.3025
LIBERIA 0.36 0.32 0.32 0.3025
LIBERIA_CELL 0.36 0.32 0.32 0.3025
LIBIA 0.36 0.45 0.45 0.3025
LIECHTENSTEIN 0.19 0 0.19 0.06
LIECHTENSTEIN_CELL 0.19 0 0.19 0.06
LITUANIA 0.19 0 0.19 0.06
LITUANIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
LOCUCION__ACD 0.36 3 3 0.3025
LUXEMBURGO 0.19 0 0.19 0.06
LUXEMBURGO_CELL 0.19 0 0.19 0.06
MACAO._CHINA 0.36 0.11 0.11 0.3025
MACAO._CHINA_CELL 0.36 0.11 0.11 0.3025
MACEDONIA 0.36 0.2 0.2 0.3025
MACEDONIA_CELL 0.36 0.34 0.34 0.3025
MADAGASCAR 0.36 0.5 0.5 0.3025
MADAGASCAR_CELL 0.36 0.5 0.5 0.3025
MALASIA 0.36 0.11 0.11 0.3025
MALASIA_CELL 0.36 0.13 0.13 0.3025
MALAWI 0.36 0.13 0.13 0.3025
MALAWI_CELL 0.36 0.21 0.21 0.3025
MALDIVAS 0.36 1 1 0.3025
MALDIVAS_CELL 0.36 1 1 0.3025
MALI 0.36 0.27 0.27 0.3025
MALI_CELL 0.36 0.32 0.32 0.3025
MALTA 0.19 0 0.19 0.06
MALTA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
MARRUECOS 0.36 0.15 0.15 0.3025
MARRUECOS_CELL 0.36 0.26 0.26 0.3025
MARTINICA_ANTILLAS_FRANCESAS 0.19 0 0.19 0.06
MARTINICA_ANTILLAS_FRANCESAS_CELL 0.19 0 0.19 0.06
MAURITANIA 0.36 0.45 0.45 0.3025
MAURITANIA_CELL 0.36 0.45 0.45 0.3025
MEJICO 0.36 0.13 0.13 0.3025
MEJICO_CELL 0.36 0.23 0.23 0.3025
MICRONESIA 0.36 0.34 0.34 0.3025
MOLDAVIA 0.36 0.22 0.22 0.3025
MOLDAVIA_CELL 0.36 0.24 0.24 0.3025
MONACO 0.36 0.12 0.12 0.3025
MONACO_CELL 0.36 0.48 0.48 0.3025
MONGOLIA 0.36 0.21 0.21 0.3025
MONTENEGRO 0.36 0.14 0.14 0.3025
MONTENEGRO_CELL 0.36 0.29 0.29 0.3025
MONTSERRAT 0.36 0.31 0.31 0.3025
MONTSERRAT_CELL 0.36 0.31 0.31 0.3025
MOZAMBIQUE 0.36 0.21 0.21 0.3025
MOZAMBIQUE_CELL 0.36 0.38 0.38 0.3025
MYANMAR_BIRMANIA 0.36 0.45 0.45 0.3025
NAMIBIA 0.36 0.24 0.24 0.3025
NAMIBIA_CELL 0.36 0.3 0.3 0.3025
NAURU 0.36 0.99 0.99 0.3025
NEPAL 0.36 0.27 0.27 0.3025
NEPAL_CELL 0.36 0.29 0.29 0.3025
NICARAGUA 0.36 0.26 0.26 0.3025
NICARAGUA_CELL 0.36 0.27 0.27 0.3025
NIGER 0.36 0.23 0.23 0.3025
NIGER_CELL 0.36 0.25 0.25 0.3025
NIGERIA 0.36 0.2 0.2 0.3025
NIGERIA_CELL 0.36 0.2 0.2 0.3025
NIUE 0.36 0.1 0.1 0.3025
NORUEGA 0.19 0 0.19 0.06
NORUEGA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
NUEVA_CALEDONIA 0.36 0.34 0.34 0.3025
NUEVA_CALEDONIA_CELL 0.36 0.34 0.34 0.3025
NUEVA_ZELANDA 0.36 0.1 0.1 0.3025
NUEVA_ZELANDA_CELL 0.36 0.32 0.32 0.3025
NUMERO_GRATUITO_INTERNACIONAL 0 0 0 0.3025
OMAN 0.36 0.33 0.33 0.3025
PAKISTAN 0.36 0.14 0.14 0.3025
PAKISTAN_CELL 0.36 0.14 0.14 0.3025
PALAU 0.36 0.59 0.59 0.3025
PALESTINA 0.36 0.3 0.3 0.3025
PALESTINA_CELL 0.36 0.33 0.33 0.3025
PANAMA 0.36 0.11 0.11 0.3025
PANAMA_CELL 0.36 0.27 0.27 0.3025
PAPUA_NUEVA_GUINEA 0.36 0.49 0.49 0.3025
PAPUA_NUEVA_GUINEA_CELL 0.36 0.49 0.49 0.3025
PARAGUAY 0.36 0.09 0.09 0.3025
PARAGUAY_CELL 0.36 0.12 0.12 0.3025
PERU 0.36 0.06 0.06 0.3025
PERU_CELL 0.36 0.18 0.18 0.3025
POLINESIA_FRANCESA_TAHITI 0.36 0.43 0.43 0.3025
POLONIA 0.19 0 0.19 0.06
POLONIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
PORTUGAL 0.19 0 0.19 0.06
PORTUGAL_CELL 0.19 0 0.19 0.06
PORTUGAL_AZORES 0.19 0 0.19 0.06
PORTUGAL_AZORES_CELL 0.19 0 0.19 0.06
PUERTO_RICO 0.36 0.1 0.1 0.3025
PUERTO_RICO_CELL 0.36 0.1 0.1 0.3025
QATAR 0.36 0.35 0.35 0.3025
QATAR_CELL 0.36 0.35 0.35 0.3025
R.P._CONGO 0.36 0.35 0.35 0.3025
R.P._CONGO_CELL 0.36 0.35 0.35 0.3025
ZAIRE 0.36 0.22 0.22 0.3025
ZAIRE_CELL 0.36 0.6 0.6 0.3025
REINO_UNIDO 0.19 0 0.19 0.06
REINO_UNIDO_CELL 0.19 0 0.19 0.06
REP._CENTROAFRICANA 0.36 0.41 0.41 0.3025
REP._CHECA 0.19 0 0.19 0.06
REP._CHECA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
REP._DOMINICANA 0.36 0.07 0.07 0.3025
REP._DOMINICANA_CELL 0.36 0.12 0.12 0.3025
RUANDA 0.36 0.2 0.2 0.3025
RUANDA_CELL 0.36 0.2 0.2 0.3025
RUMANIA 0.19 0 0.19 0.06
RUMANIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
RUSIA 0.36 0.07 0.07 0.3025
RUSIA_CELL 0.36 0.13 0.13 0.3025
SAN_MARINO 0.36 0.36 0.36 0.3025
SAN_PEDRO_Y_MIQUELON 0.36 0.23 0.23 0.3025
SAN_TOME_Y_PRINCIPE 0.36 0.73 0.73 0.3025
SENEGAL 0.36 1.09 1.09 0.3025
SENEGAL_CELL 0.36 0.88 0.88 0.3025
SERBIA 0.36 0.14 0.14 0.3025
SERBIA_CELL 0.36 0.29 0.29 0.3025
SIERRA_LEONA 0.36 0.53 0.53 0.3025
SIERRA_LEONA_CELL 0.36 0.53 0.53 0.3025
SINGAPUR 0.36 0.09 0.09 0.3025
SINGAPUR_CELL 0.36 0.09 0.09 0.3025
SIRIA 0.36 0.19 0.19 0.3025
SIRIA_CELL 0.36 0.29 0.29 0.3025
SOMALIA 0.36 1.2 1.2 0.3025
SRI_LANKA 0.36 0.3 0.3 0.3025
SRI_LANKA_CELL 0.36 0.3 0.3 0.3025
ST._HELENA 0.36 1.1 1.1 0.3025
ST._KITTS_Y_NEVIS 0.36 0.43 0.43 0.3025
ST._LUCIA 0.36 0.43 0.43 0.3025
ST._LUCIA_CELL 0.36 0.43 0.43 0.3025
ST._VINCENT_Y_GRENADINES 0.36 0.43 0.43 0.3025
ST._VINCENT_Y_GRENADINES_CELL 0.36 0.24 0.24 0.3025
SUDAFRICA 0.36 0.13 0.13 0.3025
SUDAFRICA_CELL 0.36 0.24 0.24 0.3025
SUDAN 0.36 0.24 0.24 0.3025
SUECIA 0.19 0 0.19 0.06
SUECIA_CELL 0.19 0 0.19 0.06
SUIZA 0.36 0.06 0.06 0.3025
SUIZA_CELL 0.36 2.322231 2.322231 0.3025
SURINAM 0.36 0.27 0.27 0.3025
SURINAM_CELL 0.36 0.27 0.27 0.3025
SWAZILANDIA 0.36 0.28 0.28 0.3025
TAILANDIA 0.36 0.09 0.09 0.3025
TAILANDIA_CELL 0.36 0.09 0.09 0.3025
TAIWAN 0.36 0.1 0.1 0.3025
TAIWAN_CELL 0.36 0.18 0.18 0.3025
TANZANIA 0.36 0.23 0.23 0.3025
TANZANIA_CELL 0.36 0.26 0.26 0.3025
TAYIKISTAN 0.36 0.2 0.2 0.3025
TAYIKISTAN_CELL 0.36 0.2 0.2 0.3025
TOGO 0.36 0.38 0.38 0.3025
TOGO_CELL 0.36 0.38 0.38 0.3025
TOKELAU 0.36 1.23 1.23 0.3025
TONGA 0.36 0.45 0.45 0.3025
TRINIDAD_Y_TOBAGO 0.36 0.18 0.18 0.3025
TRINIDAD_Y_TOBAGO_CELL 0.36 0.18 0.18 0.3025
TUNEZ 0.36 0.36 0.36 0.3025
TUNEZ_CELL 0.36 0.36 0.36 0.3025
TURKMENISTAN 0.36 0.22 0.22 0.3025
TURQUIA 0.36 0.11 0.11 0.3025
TURQUIA_CELL 0.36 0.21 0.21 0.3025
TUVALU 0.36 0.7 0.7 0.3025
TUVALU_CELL 0.36 0.7 0.7 0.3025
UCRANIA 0.36 0.11 0.11 0.3025
UCRANIA_CELL 0.36 0.2 0.2 0.3025
UGANDA 0.36 0.2 0.2 0.3025
URUGUAY 0.36 0.11 0.11 0.3025
URUGUAY_CELL 0.36 0.21 0.21 0.3025
UZBEKISTAN 0.36 0.14 0.14 0.3025
VANUATU 0.36 0.86 0.86 0.3025
VATICANO 0.19 0 0.19 0.06
VENEZUELA 0.36 0.06 0.06 0.3025
VENEZUELA_CELL 0.36 0.12 0.12 0.3025
VIETNAM 0.36 0.21 0.21 0.3025
VIETNAM_CELL 0.36 0.21 0.21 0.3025
WALLIS_Y_FUTUNA 0.36 0.74 0.74 0.3025
YEMEN 0.36 0.34 0.34 0.3025
ZAMBIA 0.36 0.14 0.14 0.3025
ZAMBIA_CELL 0.36 0.22 0.22 0.3025
ZIMBABWE 0.36 0.3 0.3 0.3025
ZIMBABWE_CELL 0.36 0.39 0.39 0.3025
NORUEGA_PREMIUM 0.36 0.25 0.25 0.3025
REINO_UNIDO_PERSONAL 0.36 1 1 0.3025
REINO_UNIDO_ALTERNATIVE_OPERATOR 0.36 0.25 0.25 0.3025
INMARSAT_ATLANTIC_EAST_A 0.36 4.5 4.5 0.3025
INMARSAT_ATLANTIC_EAST_B 0.36 4.5 4.5 0.3025
INMARSAT_ATLANTIC_EAST_M 0.36 4.5 4.5 0.3025
INMARSAT_ATLANTIC_EAST_MINI 0.36 4.5 4.5 0.3025
INMARSAT_ATLANTIC_WEST_A 0.36 4.5 4.5 0.3025
INMARSAT_ATLANTIC_WEST_B 0.36 4.5 4.5 0.3025
INMARSAT_ATLANTIC_WEST_M 0.36 4.5 4.5 0.3025
INMARSAT_ATLANTIC_WEST_MINI 0.36 4.5 4.5 0.3025
INMARSAT_INDIAN_A 0.36 4.5 4.5 0.3025
INMARSAT_INDIAN_B 0.36 4.5 4.5 0.3025
INMARSAT_INDIAN_M 0.36 4.5 4.5 0.3025
INMARSAT_INDIAN_MINI 0.36 4.5 4.5 0.3025
INMARSAT_PACIFIC_A 0.36 4.5 4.5 0.3025
INMARSAT_PACIFIC_B 0.36 4.5 4.5 0.3025
INMARSAT_PACIFIC_M 0.36 4.5 4.5 0.3025
INMARSAT_PACIFIC_MINI 0.36 4.5 4.5 0.3025
INMARSAT_SNAC 0.36 4.5 4.5 0.3025
KOSOVO 0.36 0.14 0.14 0.3025
KOSOVO_CELL 0.36 0.29 0.29 0.3025

PRECIOS DE ROAMING

ROAMING (PRECIOS CON IVA)
ZONA 1. ROAMING UE O PAISES ASOCIADOS              
LLAMADAS ESTABLECIMIENTO LLAMADAS MENSAJES DE TEXTO MULTIMEDIA INTERNET
Dentro de la UE Al resto del mundo Recibir llamadas UE Dentro de la UE Al resto del mundo Dentro de la UE Al resto del mundo Enviar y recibir en todos los países Navegar
Según tarifa nacional 1,8150€/min 0 € Según tarifa nacional 0.6050 € Según tarifa nacional 0.7260 € No aplica Según tarifa nacional
ZONA 2. ROAMING RESTO DEL MUNDO    
LLAMADAS ESTABLECIMIENTO LLAMADAS MENSAJES DE TEXTO MULTIMEDIA INTERNET
Dentro del país A otros paises Recibir llamadas A la UE Dentro de resto del mundo A la UE Dentro de resto del mundo Enviar y recibir en todos los países Navegar
1,8150€/min 1,8150€/min 1,4520€/min 1.8150 € 1.8150 € 0.7260 € 0.7260 € No aplica 6,0500€/MB
ZONA 1:                        
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupe, Guayana Francesa, Holanda, Hungría, Irlanda, Isla Martinica, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal (Madeira y Azores), Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y España – sólo a efectos de zona destino-.

SERVICIOS NUMERACION ESPECIAL

TIPO
900 / 800
NUMBERS FREE
900 0.0000 0.0000
800 0.0000 0.0000
Information Services 70x 0.1500 0.1200
901 0.1500 0.30
902 0.1500 0.45
OCIO Y ENTRETINIMIENTO All Below 0.5400 0.0000
9051 0.75 0.0000
9052 1.05 0.0000
9054 1.65 0.0000
9055 1.65 0.0000
TELEVOTO 905151 0.75 0.0000
905189 0.75 0.0000
905110 0.75 0.0000
905111 0.75 0.0000
905123 0.75 0.0000
905131 0.75 0.0000
905121 0.75 0.0000
905105 0.75 0.0000
905120 0.75 0.0000
9057 1.05 0.0000
9058 1.65 0.0000
OCIO Y ENTRETENIMIENTO: LEY DEL JUEGO 905505818 1.65 0.0000
905505828 1.65 0.0000
905523 1.65 0.0000
905551166 1.65 0.0000
905565 1.65 0.0000
905575 1.65 0.0000